<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korrekt Media</title>
	<atom:link href="http://www.korrektmedia.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korrektmedia.se</link>
	<description>En till WordPress-webbplats</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Håll koll på senaste nytt från storsajternas egna pressrum och facebook page</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2012/01/hall-koll-pa-senaste-nytt-fran-storsajternas-egna-pressrum-och-facebook-page/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2012/01/hall-koll-pa-senaste-nytt-fran-storsajternas-egna-pressrum-och-facebook-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Företagssök]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>
		<category><![CDATA[118100.se]]></category>
		<category><![CDATA[121.nu]]></category>
		<category><![CDATA[allabolag.se]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[företagsfakta.se]]></category>
		<category><![CDATA[lokaldelen.se]]></category>
		<category><![CDATA[pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[pressrum]]></category>
		<category><![CDATA[proff.se]]></category>
		<category><![CDATA[seriösa kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[seriösa söktjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektmedia.se/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Hur skiljer man agnarna från vetet? Hur vet man vilka aktörer inom sök och katalog   <a href="http://www.korrektmedia.se/2012/01/hall-koll-pa-senaste-nytt-fran-storsajternas-egna-pressrum-och-facebook-page/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur skiljer man agnarna från vetet? Hur vet man vilka aktörer inom sök och katalog som är seriösa? Vilka kan man rekommendera och vilka skall man investera i som köpare? Ja, parametrarna är flera. Ett av dem har vi bloggat om tidigare och det handlar om hur välbesökt sajten är. För i slutändan handlar det endast om en sak för annonsören: &#8221;Vad får jag ut av mitt annonsköp? Hur mycket trafik får jag för pengarna?&#8221; Det kan vi läsa mer under artikeln:<a title="kia index" href="http://www.korrektmedia.se/2011/10/smaforetagarnas-storsta-trygghet-att-annonsera-enbart-pa-annonsbarande-medier/"> &#8221;att annonsera endast på annonsbärande medier&#8221;</a></p>
<p><strong>Pressmeddelande</strong><br />
PR eller Public Relations är en av de viktigaste faktorerna för hur ett företag uppfattas av allmänheten. Det är relationen mellan företaget och dina nuvarande kunder, tidigare kunder, potentiella kunder, samhället och dina användare. Det är ett fåtal söktjänster inom vägledande media som vi kan klassificiera som &#8221;seriösa&#8221; idag. Vi hittar dem på KIA-Index listan och flertalet av dem har även ett pressrum för sina kunder och användare.</p>
<p><strong>Vad är ett pressrum?</strong><br />
Ett pressrum är ett nyhetsrum där ett företag sprider nyheter och viktiga händelser eller prestationer om sitt företag. Denna form av PR visar hur aktivt ett företag är. På samma sätt som vi rekommenderar alla företag att undvika att annonsera i sökmedier som ej publicerar sina besökssiffror på <a href="http://kiaindex.net/l/y:2012/w:3/hn:1/c:1/o:4">KIA-Index</a> så rekommenderar vi att vara försiktiga med de som ej har ett eget pressrum eller aktivt nyhetsrum.</p>
<p><strong>Nedan listar vi de kända sajternas pressrum och facebook page<br />
</strong>Söktjänsterna arbetar lite olika. Eniro.se är de som satsar mest och arbetar med pressmeddelanden både via sitt egna pressrum på eniro.com och via mynewsdesk. Tillsammans med 121.nu är eniro den söktjänsten som också går lite djupare i sin kommunikation med användare och kunder och har både en utvecklingsblogg och kundblogg där man kan följa söktjänsterna. Allabolag.se och 118100.se sticker ut i mängden och kommunicerar endast via sociala media.</p>
<p><strong>121.nu</strong><br />
Söktjänsten 121.nu har ett <a title="121.nu" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/121.nu">pressrum</a> på både mynewsdesk och <a title="koncern 121.nu" href="http://www.eseainvest.com">moderbolagets hemsida</a>. Utöver det satsar de på ett eget <a title="nyheter 121.nu" href="http://www.121.nu/onetoone/sitenews.aspx">newsroom på 121.nu</a>. Uppdateringsfrekvensen här är hög och för de som också är ute efter produktnyheter så har de även 121.nu en <a title="121 blogg" href="http://www.121develop.se">utvecklingsblogg</a>. För de som är mer nyfikna så har 121.nu nyligen också dragit igång en kund och nyhetsblogg på <a title="121.nu blogg" href="http://www.121blogg.se">121blogg.se</a>. 121.nu är också aktiva på <a title="121.nu" href="http://www.facebook.com/121.nu">facebook</a> och <a title="121.nu twitter" href="twitter.com/121nu">twitter</a>.</p>
<p><strong>Eniro.se</strong><br />
Eniro.se är de som satsar hårdast och har ett <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/eniro">pressrum</a> både på mynewsdesk och på <a title="press" href="http://www.eniro.com/sv/Press/">koncernhemsidan eniro.com</a>. De har även en <a title="eniro" href="www.eniroblogg.se/">kundblogg</a> för eniro och sidotjänster som rejta.se. Man kan även följa eniro på <a href="twitter.com/enirose">twitter</a>.</p>
<p><strong>Lokaldelen.se</strong><br />
Lokaldelen har sitt <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lokaldelen-i-sverige-ab">pressrum</a> på mynewsdesk.se och kan även  följas på facebook och<a href="twitter.com/Lokaldelen_se"> twitter</a>.</p>
<p><strong>118100.se</strong><br />
Nyheter om 118100.se hittar vi främst på sajtens egna hemsida. Dock har inte 118100.se ett specifikt nyhetsrum vilket är ett litet minus.</p>
<p><strong>Allabolag.se</strong><br />
Nyheter om allabolag.se hittar vi främst på bolagets egna <a href="http://www.facebook.com/allabolag.se">facebook page</a>. Vid eventuella produktnyheter brukar även allabolag.se uppdatera sin startpage med senaste nytt.</p>
<p><strong>Proff.se</strong><br />
Satsar ej på pressrum. Ett litet minus. Se dock Eniros pressrum.</p>
<p><strong>Företagsfakta.se</strong><br />
Satsar ej på pressrum. Ett litet minus. Se dock Lokaldelen som ägs av samma moderbolag <a href="http://lokaldelenisverige.se/">EDSA</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2012/01/hall-koll-pa-senaste-nytt-fran-storsajternas-egna-pressrum-och-facebook-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu avslöjar Internetworld listan för Sveriges bästa sajter 2011</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2011/11/nu-avslojar-internetworld-listan-for-sveriges-basta-sajter-2011/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2011/11/nu-avslojar-internetworld-listan-for-sveriges-basta-sajter-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagssök]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>
		<category><![CDATA[121.nu]]></category>
		<category><![CDATA[allabolag.se]]></category>
		<category><![CDATA[eniro]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[hitta.se]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[söktjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektmedia.se/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Den 15:e november är det dags för Internetworld att utse Sveriges bästa sajter. Redan nu   <a href="http://www.korrektmedia.se/2011/11/nu-avslojar-internetworld-listan-for-sveriges-basta-sajter-2011/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15:e november är det dags för Internetworld att utse Sveriges bästa sajter. Redan nu avslöjar Internetworld vilka som är nominerade i respektive kategori. Endast 4 söktjänster av 11 från KIA-Index finns representerade inom kategorin sök: 121.nu, allabolag.se, hitta.se och eniro.se. De som inte kom med i årets lista är: Gulasidorna.se, Företagsfakta.se, Lokaldelen.se, 118100.se, Proff.se, Leta.se och Nordicnet.se</p>
<p>Alla sajter på Internetworlds Topp100-lista är vinnare. De har valts ut bland hundratals andra och visar vägen för den svenska webbens utveckling. Det låter klyschigt, men så är det.</p>
<p><strong>De nominerade sajterna i kategorin Sök/Söktjänster är:<br />
</strong>121.nu<br />
Allaannonser.se<br />
Allabolag.se<br />
Booli<br />
Eniro<br />
Hemnet<br />
Hitta.se<br />
Hittarecept.se<br />
Twingly<br />
Tyda.se</p>
<p>Arbetet med årets lista närmar sig slutfasen och den 15:e november presenterar Internetworld vinnarna på Nalen i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2011/11/nu-avslojar-internetworld-listan-for-sveriges-basta-sajter-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro köper 118 800</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2011/10/eniro-koper-118-800/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2011/10/eniro-koper-118-800/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>
		<category><![CDATA[118800]]></category>
		<category><![CDATA[eniro]]></category>
		<category><![CDATA[förvärv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektmedia.se/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Sökföretaget Eniro köper nummerupplysningstjänsten 118 800 för 20 miljoner kronor. Nummerupplysningstjänsten 118 800 med därtill   <a href="http://www.korrektmedia.se/2011/10/eniro-koper-118-800/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sökföretaget Eniro köper nummerupplysningstjänsten 118 800 för 20 miljoner kronor.</strong></p>
<p>Nummerupplysningstjänsten 118 800 med därtill hörande varumärke, telefonnummer och andra immateriella rättigheter köps nu av Eniro. Köpeskillingen uppgår till 20 miljoner som betalas kontant. Utöver det till kommer en rörlig del som uppgår till maximalt 30 miljoner kronor, summan baseras på verksamhetens utveckling under de kommande två åren.</p>
<p>118 800 omsatte under 2010 cirka 70 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på drygt 19 miljoner. Verksamheten ska efter förvärvet ingå i Eniros affärsområde Voice, enligt planen från och med första kvartalet 2012.</p>
<p>– 118 800 har en framgångsrik positionering och riktar sig till en yngre användargrupp. Vi kommer fortsättningsvis att tillhandahålla två, differentierade nummerupplysningstjänster som kompletterar varandra på den svenska marknaden och stärker vårt totalerbjudande, säger Mattias Wedar, vd på Eniro Sverige.</p>
<p><strong>Läs mer</strong><br />
IDG.se: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.412592/eniro-koper-118-800">&#8221;Eniro köper 118 800&#8243;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2011/10/eniro-koper-118-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Småföretagarnas största trygghet &#8211; att annonsera enbart på annonsbärande medier</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2011/10/smaforetagarnas-storsta-trygghet-att-annonsera-enbart-pa-annonsbarande-medier/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2011/10/smaforetagarnas-storsta-trygghet-att-annonsera-enbart-pa-annonsbarande-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>
		<category><![CDATA[annonsbärande]]></category>
		<category><![CDATA[kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[kiaindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektmedia.se/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Det är många aktörer som verkar inom katalogområdet, både på nätet och inom tryckt media.   <a href="http://www.korrektmedia.se/2011/10/smaforetagarnas-storsta-trygghet-att-annonsera-enbart-pa-annonsbarande-medier/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är många aktörer som verkar inom katalogområdet, både på nätet och inom tryckt media. Som företagare har man en begränsad budget med sin marknadsföring. Alla vill synas så mycket som möjligt, men ingen har råd att synas överallt. Hur skall man hitta den rätta balansen när alla säljare säger att de representerar den största, bästa och mest trafikerade och använda katalogen? Svaret är enkelt: placera din reklambudget enbart på de medier som är annonsbärande! Dessa har Sveriges Annonsörer samlat på en lista som de kallar för KIA-Index. Genom att undvika att annonsera på medier utanför denna lista sparar man som småföretagare många tusenlappar på.</p>
<p><strong>Vad är ett annonsbärande media?</strong><br />
Ett annonsbärande medie är en sajt eller katalog som har tillräckligt mycket med trafik för att de skall vara värt för dig som företagare att annonsera på. Som annonsör förväntar man sig effekt. Detta kan man enbart få om man köper synlighet på en plats som används så pass att det blir värt pengarna. Idag finns det enbart 9 söktjänster/kataloger representerade på KIA-Index. Antalet oseriösa aktörer finns det däremot hundratals av. Istället för att lägga din energi på att sålla bland de oseriösa rekommenderar vi dig att annonsera korrekt direkt. Därför rekommenderar vi enbart annonsbärande internetsajter som finns representerade på Sveriges Annonsörers lista.</p>
<p><strong>Så vad är Sveriges Annonsörer?</strong><br />
Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation som har funnits sedan 1924. De ägs av över 500 medlemsföretag, vilket gör dem till världens största annonsörorganisation. Målet med Sveriges Annonsörer är att du som annonsör ska uppnå <strong>bästa möjliga avkastning</strong> på företagets investeringar i marknadskommunikation. De står alltid på din sida och driver frågor i annonsörernas intressen. Tillsammans med medlemsföretagen utgör dem en stark röst och kan, med tryck, debattera i frågor som är viktiga för landets annonsörer och påverkar därigenom hur deras framtid och ställning ska te sig.</p>
<p>Snabbfakta om <a href="http://www.annons.se">Sveriges Annonsörer</a>:</p>
<p><strong>Affärsidé:</strong> Vi hjälper annonsörerna att arbeta effektivt med reklam och media.</p>
<p><strong>Vision:</strong> Vara marknadschefens bästa vän.</p>
<p><strong>Strategi:</strong> Vi ska vara annonsörens bästa vän genom att:</p>
<p>• Fokusera på effekt<br />
• Bidra till kunskap<br />
• Bevaka och påverka annonsörernas omvärld</p>
<p><strong>KIA-Index:</strong> <a href="http://kiaindex.net/l/y:2011/w:41/hn:1/o:4">KIA-index</a> är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. I början av 2011 var strax över 500 sajter anslutna till KIA-index och antalet ökar stadigt. I listan visas antalet unika webbläsare, besök och sidvisningar. Utifrån dessa tre grundvariabler beräknas sidvisningar per besök, besök per unik webbläsare samt förändringar från föregående vecka. Alla webbplatser som vill få en officiell mätning av sin trafik ska vara med i KIA-index. Resultaten används av annonsörer och övriga intressenter. Närvaro på KIA-index är en garant för en plats i Sveriges kommersiella internetuniversum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2011/10/smaforetagarnas-storsta-trygghet-att-annonsera-enbart-pa-annonsbarande-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftonbladet kapar 85 tjänster och 100 mkr</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2011/09/aftonbladet-kapar-85-tjanster-och-100-mkr/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2011/09/aftonbladet-kapar-85-tjanster-och-100-mkr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektmedia.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Aftonbladet ska spara 100 miljoner före 2013.  Det betyder att mellan 65 och 85 tjänster   <a href="http://www.korrektmedia.se/2011/09/aftonbladet-kapar-85-tjanster-och-100-mkr/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aftonbladet ska spara 100 miljoner före 2013.  <span id="more-1"></span>Det betyder att mellan 65 och 85 tjänster försvinner. Personalen är inte informerad – utan får beskedet via en pressrelease på fredagsmorgonen.</p>
<p>För två år sedan kapade Aftonbladet bort 100 tjänster via ett stort sparprogram. Nu är det dags igen. Som dagensmedia.se tidigare avslöjat måste tidningen återigen dra ned på personalen – och i dag, fredag kom bekräftelsen.</p>
<p>100 miljoner ska sparas in, vilket betyder mellan 65 och 85 tjänster. Majoriteten av dem finns på redaktionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2011/09/aftonbladet-kapar-85-tjanster-och-100-mkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UC förvärvar företagssöktjänsten allabolag.se</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2011/06/uc-forvarvar-foretagssoktjansten-allabolag-se/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2011/06/uc-forvarvar-foretagssoktjansten-allabolag-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korrekt Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagssök]]></category>
		<category><![CDATA[121.nu]]></category>
		<category><![CDATA[allabolag.se]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[företagssöktjänst]]></category>
		<category><![CDATA[företagsupplysning]]></category>
		<category><![CDATA[kreditupplysning]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mediebyr-h0a.se/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC förvärvar sajten www.allabolag.se av analys- och omvärldsbevakningsföretaget Retriever. Affären är ett   <a href="http://www.korrektmedia.se/2011/06/uc-forvarvar-foretagssoktjansten-allabolag-se/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC förvärvar sajten www.allabolag.se av analys- och omvärldsbevakningsföretaget Retriever. Affären är ett led i UC:s satsning på små och medelstora företag.</strong></p>
<p>Allabolag.se har på några år blivit Sveriges populäraste sajt för bolagsinformation med över 200.000 unika besökare varje vecka.<span id="more-327"></span><br />
– Förvärvet kompletterar och stärker UC:s befintliga erbjudande mot företagskunder inom våra prioriterade målgrupper, och vi ser en stor utvecklingspotential i företaget. säger UC:s vd Anders Hugosson.</p>
<p>För Retriever betyder affären att bolaget koncentrerar sig på B2B-marknaden.<br />
– Det har varit en spännande resa att bygga upp allabolag.se till en succé på webben. Nu får vi möjligheter att satsa ännu mer på Retriever Business som vänder sig enbart till företagskunder,  säger Robert Söderling, vd på Retriever.</p>
<p>Allabolag.se konkurrerar bland annat med Eniroägda proff.se och 121.nu som bland annat tog sig in på listan för Sveriges bästa sajter före allabolag.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2011/06/uc-forvarvar-foretagssoktjansten-allabolag-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>121.nu, Eniro och Hitta.se nominerade till årets bästa sajt 2010</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2010/10/121nu-eniro-och-hittase-nominerade-till-arets-basta-sajt-2010/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2010/10/121nu-eniro-och-hittase-nominerade-till-arets-basta-sajt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korrekt Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>
		<category><![CDATA[11800.se]]></category>
		<category><![CDATA[121.nu]]></category>
		<category><![CDATA[allabolag.se]]></category>
		<category><![CDATA[emfas]]></category>
		<category><![CDATA[eniro]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[hitta.se]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[lokaldelen.se]]></category>
		<category><![CDATA[upplysning]]></category>
		<category><![CDATA[vägledande media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mediebyr-h0a.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Upplysningstjänsterna 121.nu, Eniro och Hitta är nominerade till Internetworld TOPP 100, Sveriges 100 bästa sajter   <a href="http://www.korrektmedia.se/2010/10/121nu-eniro-och-hittase-nominerade-till-arets-basta-sajt-2010/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mynewsdesk.com/files/776f058fab2a4fdd886cb94146bc9241/resources/ResourceWebImage/thumbnails/internetworld_top100_2010_large.jpg?1287863631" alt="" width="150" height="151" align="left" /><br />
Upplysningstjänsterna <a href="http://www.121.nu">121.nu</a>, <a href="http://www.eniro.se">Eniro</a> och <a href="http://www.hitta.se">Hitta</a> är nominerade till <a href="http://www.internetworld.se">Internetworld</a> TOPP 100, Sveriges 100 bästa sajter 2010. Sajterna har den 16 november möjligheten att ta hem det prestigefyllda priset &#8221;Sveriges bästa sajt&#8221;.<span id="more-316"></span></p>
<p>Inom vägledande medier, upplysningstjänster och kataloger finns det en uppsjö av olika sajter. 121.nu, Eniro och Hitta är dock de enda inom denna genre som lyckas ta sig in bland de 100 bästa sajterna i Sverige.</p>
<p>Varje år utser affärstidningen Internetworld Sveriges bästa webbsajter – en tradition som med åren har kommit bli Webbsveriges viktigaste och mest prestigefyllda pris. Prisutdelningen när Sveriges allra bästa sajter koras går av stapeln den 16 november kl. 17:00 på Café Opera i Stockholm.</p>
<p>Hela listan på alla nominerade sajter finner du <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.347823">här</a>.</p>
<p>Övriga stora sajter inom upplysning och katalogtjänster är bl.a. lokaldelen.se, 118100.se, allabolag.se och emfas.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2010/10/121nu-eniro-och-hittase-nominerade-till-arets-basta-sajt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro lanserar ny reklamkampanj</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2010/10/eniro-lanserar-ny-reklamkampanj/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2010/10/eniro-lanserar-ny-reklamkampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korrekt Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[eniro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mediebyr-h0a.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Eniros nya kampanj ska få svenskar att förändra sitt beteende. ”Vi vill bli förknippade med   <a href="http://www.korrektmedia.se/2010/10/eniro-lanserar-ny-reklamkampanj/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eniros nya kampanj ska få svenskar att förändra sitt beteende. ”Vi vill bli förknippade med köp lika mycket som med namn och nummer”, säger Jonas Dahlquist, marknadschef på Eniro.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article2492014.ece">Mer om kampanjen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2010/10/eniro-lanserar-ny-reklamkampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratos försöker sälja Bisnode</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2010/09/ratos-forsoker-salja-bisnode/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2010/09/ratos-forsoker-salja-bisnode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korrekt Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[bisnode]]></category>
		<category><![CDATA[rating.se]]></category>
		<category><![CDATA[soliditet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mediebyr-h0a.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ratos gör ett nytt försöka att sälja portföljbolaget Bisnode och siktar nu på ett pris   <a href="http://www.korrektmedia.se/2010/09/ratos-forsoker-salja-bisnode/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ratos gör ett nytt försöka att sälja portföljbolaget Bisnode och siktar nu på ett pris på cirka 800 miljoner euro. </strong></p>
<p>Det skriver Financial Times, enligt referat av Bloomberg News.Ett antal private equitybolag från USA och Europa uppges titta på bolaget, däribland EQT Partners, skriver tidningen. Ratos finansiella rådgivare i affären är JP Morgan Chase. Ett informationsmemorandum ska presenteras i veckan. Ratos har avböjt att kommentera uppgifterna för tidningen.</p>
<p>I bisnode koncernen ingår bl.a. Soliditet och söktjänsten Rating.se.</p>
<p>Källa: DI.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektmedia.se/2010/09/ratos-forsoker-salja-bisnode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringskansliet köper biobiljetter för 183 000 kr under 2009 &#8211; Se transaktionen!</title>
		<link>http://www.korrektmedia.se/2010/08/regeringskansliet-koper-biobiljetter-for-183-000-kr-under-2009/</link>
		<comments>http://www.korrektmedia.se/2010/08/regeringskansliet-koper-biobiljetter-for-183-000-kr-under-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korrekt Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[121.nu]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[myndighet]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[myndighets]]></category>
		<category><![CDATA[myndighetstransaktioner]]></category>
		<category><![CDATA[regeringskansliet]]></category>
		<category><![CDATA[sf bio]]></category>
		<category><![CDATA[sfbio]]></category>
		<category><![CDATA[skattebetalare]]></category>
		<category><![CDATA[skattefusk]]></category>
		<category><![CDATA[skattepengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mediebyr-h0a.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[121.nu:s nya myndighetstjänst uppmärksammas mer och mer av media, vilket är både viktigt och bra   <a href="http://www.korrektmedia.se/2010/08/regeringskansliet-koper-biobiljetter-for-183-000-kr-under-2009/">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>121.nu:s nya myndighetstjänst uppmärksammas mer och mer av media, vilket är både viktigt och bra för de svenska skattebetalarna. Nu kan vi tillsammans använda 121.nu som underlag i diskussioner och debatter. Varför inte använda vår personliga blogg och därigenom få tv och radio på skattebetalarnas sida i heta debatter. Vem vet, kanske kan våra politiker tänka om och till och med lyckas betala av vår statsskuld, utan hemska avdrag på sjukvård, utbildning och omsorg.</strong></p>
<p>Hur använder man 121.nu:s nya myndighetstjänst? Var ser man alla roliga transaktioner?<br />
Vi på mediebyrå har fått lite frågor på hur man använder den nya tjänsten som 121.nu har lanserat. Vi tänkte därför att vi gör ett inlägg om detta. <em>Vi utgår ifrån ett exempel med Regeringskansliet och SF BIO.</em> Vi alla älskar bio, men inte trodde man att Regeringskansliet använde skattebetalarnas pengar till detta.</p>
<p><strong>Hur ser man transaktionen &#8211; steg för steg!</strong><br />
1. Sök Regeringskansliet i sökrutan<br />
2. Klicka på Regeringskansliet (den som har 19 adresser)<br />
3. Klicka på Leverantörer (fliken längst till höger)</p>
<p>Här kommer en lista upp på mängder med transaktionslänkar etc. Funktionen är auto-inställd på år 2009. Genom att klicka på år kan man få transaktioner för ex 2004 osv. Saknar personligen en totalknapp, men det kanske kommer framöver. Vi får tipsa 121.nu. Hur hittar vi köp av biobiljetter då i denna djungel?</p>
